Ο οριστικός πίνακας για τη θέση του Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο ΑΣΕΠ δημοσίευσε τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων για θέσεις διοικητών στα Νοσοκομεία της 6ης ΥΠΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Νοσοκομείου Φιλιατών, μετά την εξέταση ενστάσεων. Οι επτά πρώτοι υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα συνυπολογιστεί για την τελική αξιολόγηση.

 

1              ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΧΡΗΣΤΟΣ             475,97   295         800,00   1095,00 1570,97 1ος

2              ΚΑΙΝΤΑΣΗ           ΗΛΙΑΝΑ               ΝΙΚΟΛΑΟΣ          409,38   350         800,00   1150,00 1559,38 2η

3              ΧΕΛΑΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΓΕΩΡΓΙΟΣ             436,01   250         800,00   1050,00 1486,01 3ος

4              ΝΙΚΟΛΑΟΥ          ΕΥΘΥΜΙΑ             ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       400,50   250         800,00   1050,00 1450,50 4η

5              ΜΠΙΝΙΑΤΙΔΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       413,81   330         645,15   975,15   1388,96 5ος

6              ΤΣΕΛΙΟΥ               ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ           ΣΩΤΗΡΙΟΣ           409,38   395         540,35   935,35   1344,73 6η

7              ΦΛΩΡΟΣ              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       436,02   395         429,50   824,50   1260,52 7ος

8              ΓΟΝΙΔΑΚΗΣ        ΣΤΑΥΡΟΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       573,61   360         314,20   674,20   1247,81 8ος

9              ΤΣΟΥΡΑΣ              ΧΡΗΣΤΟΣ             ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               436,02   395         398,80   793,80   1229,82 9ος

10           ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ        ΑΝΤΩΝΙΟΣ          546,99   345         301,53   646,53   1193,52 10η

11           ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ   ΜΑΡΙΑ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               427,14   350         293,73   643,73   1070,87 11η

12           ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ        ΧΡΗΣΤΟΣ             427,14   295         299,47   594,47   1021,61 12ος

13           ΤΣΑΒΟΥ                ΚΟΡΝΗΛΙΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ              ΠΕΤΡΟΣ                378,31   250         376,00   626,00   1004,31 13η

14           ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ             ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               475,97   45           480,00   525,00   1000,97 14ος

15           ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ    ΛΑΜΠΡΙΝΗ        ΓΕΩΡΓΙΟΣ             436,02   250         273,60   523,60   959,62   15η

Μοιραστείτε και απολαύστε!

Shares