169 χωριά και οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων, δηλαδή όλα τα χωριά και τους οικισμούς της Θεσπρωτίας, με εξαίρεση την Ηγουμενίτσα, την Παραμυθιά και τους Φιλιάτες, καλύπτει η μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και η απαλλαγή από τον φόρο από το 2027, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και παρουσίασε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι η μείωση και η απαλλαγή αναφέρονται στην κύρια κατοικία φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, η οποία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, βρίσκεται σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο 1.500 κατοίκων. Αφορά δε ακίνητα με συνολική φορολογητέα αξία μέχρι 400.000 ευρώ.
«Είναι ένα μέτρο μες το οποίο αναγνωρίζεται η ανάγκη να στηριχθεί περισσότερο ο κόσμος της περιφέρειας και ιδιαίτερα οι συμπολίτες μας με πιο χαμηλά εισοδήματα, για τους οποίους πρώτα η μείωση και έπειτα η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ είναι ασφαλώς μια ανακούφιση.», δήλωσε ο Βασίλης Γιόγιακας.
| Γεωγραφικός κωδικός | Οικισμός | Πληθυσμός (απογραφή 2021) | ΔΗΜΟΣ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| 1222001010102 | Εθνική Αντίσταση,η | 434 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010103 | Λάκκα,η | 8 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010104 | Λιόφυτα,τα | 193 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010105 | Πεστανιώτικα,τα | 68 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010201 | Αγία Μαρίνα,η | 85 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010202 | Βασιλικός,ο | 134 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010203 | Μύλοι,οι | 28 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010301 | Άγιος Βλάσιος,ο | 257 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010402 | Δροσιά,η | 73 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010403 | Φιλοθέη,η | 180 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010501 | Καστρίον,το | 663 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010601 | Κρυόβρυση,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010701 | Λαδοχώριον,το | 808 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010801 | Μαυρούδιον,το | 1082 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010802 | Πηγάδι,το | 122 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001010902 | Αμπέλια,τα | 77 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020101 | Μαργαρίτι,το | 506 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020102 | Καλοδίκι,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020103 | Παλαιόκαστρον,το | 64 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020201 | Ελευθέριον,το | 198 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020202 | Πυργίον,το | 42 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020301 | Καρτέριον,το | 195 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020401 | Καταβόθρα,η | 183 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020402 | Μηλοκοκκιά,η | 11 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020501 | Μαζαρακιά,η | 381 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020502 | Κόδρα,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020503 | Πάναινα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020601 | Μεσοβούνιον,το | 128 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020701 | Μόρφιον,το | 147 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001020702 | Σπαθαραίοι,οι | 52 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030101 | Παραπόταμος,ο | 637 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030201 | Γεροπλάτανος,ο | 29 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030301 | Δράμεση,η | 35 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030302 | Άγιος Γεώργιος,ο | 100 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030401 | Δρίμιτσα,η | 16 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030501 | Κορίτιανη,η | 24 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030502 | Δίλοφον,το | 18 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030503 | Κάτω Κορίτιανη,η | 93 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001030504 | Σεμερίζα,η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001040101 | Πέρδικα,η | 1397 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001040102 | Αρίλλας,ο | 62 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001040103 | Βουνίστρα,η | 75 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001040104 | Καραβοστάσι,το | 4 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001050101 | Πλαταριά,η | 907 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001050102 | Βρύση,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001050201 | Αργυρότοπος,ο | 142 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001050202 | Πολυνέριον,το | 99 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001050301 | Σύβοτα,τα | 1089 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001050401 | Φασκομηλιά,η | 305 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222001050402 | Σκορπιώνα,η | 148 | ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010102 | Άγιος Γεώργιος,ο | 131 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010103 | Άγιος Δονάτος,ο | 184 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010201 | Αγία Κυριακή,η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010301 | Αμπελιά,η | 116 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010302 | Άγιος Παντελεήμων,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010303 | Ράπιον,το | 25 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010401 | Γκρίκα,η | 223 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010501 | Ελαταριά,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010601 | Ζερβοχώριον,το | 158 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010602 | Ασφάκα,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010603 | Καμίνιον,το | 305 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010701 | Καλλιθέα,η | 74 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010702 | Αβαρίτσα,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010703 | Βρυσοπούλα,η | 20 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010801 | Καρβουνάριον,το | 350 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010802 | Κυρά Παναγιά,η | 87 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002010901 | Καριώτιον,το | 267 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011001 | Κεφαλόβρυσον,το | 172 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011002 | Κρυσταλλοπηγή,η | 132 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011101 | Νεοχώριον,το | 166 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011102 | Άγιος Γεώργιος,ο | 28 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011103 | Νεράιδα,η | 225 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011201 | Ξηρόλοφος,ο | 175 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011202 | Ραχούλιον,το | 100 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011301 | Παγκράται,οι | 171 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011401 | Πέντε Εκκλησίαι,αι | 57 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011501 | Πετούσιον,το | 39 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011601 | Πετροβίτσα,η | 33 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011701 | Πλακωτή,η | 78 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011801 | Πολύδροσον,το | 45 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002011901 | Προδρόμιον,το | 375 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002012001 | Σαλονίκη,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002012101 | Σεβαστόν,το | 112 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002012201 | Χρυσαυγή,η | 116 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002012301 | Ψάκα,η | 141 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002012302 | Νουνεσάτιον,το | 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002020101 | Γαρδίκιον,το | 623 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002020201 | Γλυκή,η | 397 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002020202 | Ποταμιά,η | 226 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002020301 | Σκάνδαλον,το | 236 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002020302 | Αγορά,η | 144 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002020303 | Μανδρότοπος,ο | 112 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002020401 | Χόικα,η | 207 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002030101 | Σαμονίδα,η | 31 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002030201 | Αυλότοπος,ο | 96 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002030301 | Κουκουλιοί,οι | 57 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002030401 | Τσαγγάριον,το | 88 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222002030501 | Φροσύνη,η | 75 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010102 | Ελαία,η | 110 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010201 | Άγιος Νικόλαος,ο | 46 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010301 | Άγιοι Πάντες,οι | 34 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010302 | Παλαιοχώριον,το | 20 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010401 | Αετός,ο | 135 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010501 | Αμπελών,ο | 45 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010601 | Αναβρυτόν,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010701 | Αχλαδέα,η | 62 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010801 | Βαβούριον,το | 13 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003010901 | Βρυσέλλα,η | 253 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011001 | Μέλισσα,η | 10 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011002 | Γαρδίκιον,το | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011003 | Πέραμα,το | 20 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011101 | Γιρομέριον,το | 54 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011201 | Γολά,η | 28 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011202 | Ροδοστίβα,η | 14 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011301 | Καλλιθέα,η | 39 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011401 | Βρυσούλα,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011402 | Κάτω Ξέχωρον,το | 9 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011403 | Ποταμιά,η | 19 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011404 | Σίταινα,η | 4 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011405 | Σοκολακάτικα,τα | 0 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011501 | Κεραμίτσα,η | 105 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011601 | Κερασοχώριον,το | 10 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011602 | Μαυρονέριον,το | 19 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011701 | Κεφαλοχώριον,το | 19 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011702 | Κοσσυβάτικα,τα | 8 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011801 | Κοκκινιά,η | 79 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011802 | Τσατσουλαίικα,τα | 5 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011901 | Κοκκινολιθάριον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003011902 | Νεροχώριον,το | 29 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003012001 | Κουρεμάδιον,το | 9 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003012101 | Κρυονέριον,το | 14 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
| 1222003012201 | Κυπάρισσον,το | 67 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΠΕΙΡΟΥ |
