Προβληματική παραμένει η εικόνα της επισκεψιμότητας στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της Ηπείρου για το 2025.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω ανάδειξη και προβολή των χώρων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Θεσπρωτία, ώστε να ενισχυθεί συνολικά το πολιτιστικό αποτύπωμα της Ηπείρου.
Οι επισκέψεις του 2025 αναλυτικά
| Αρχαιολογικός Χώρος | Νομός | Σύνολο Επισκεπτών |
| Νεκρομαντείο Αχέροντα | Πρέβεζας | 24.314 |
| Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης | Ιωαννίνων | 37.036 |
| Αρχαιολογικός Χώρος Νικόπολης | Πρέβεζας | 16.305 |
| Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης | Πρέβεζας | 4.466 |
| Αρχαιολογικός Χώρος Γιτάνων | Θεσπρωτίας | 1.531 |
| Αρχαιολογικός Χώρος Ελέας | Θεσπρωτίας | 335 |
| Αρχαιολογικός Χώρος Ντόλιανης | Θεσπρωτίας | 181 |
| Αρχαιολογικός Χώρος Δυμοκάστρου | Θεσπρωτίας | 0 |
| Αρχαιολογικός Χώρος Πύργου Ράγιου | Θεσπρωτίας | 0 |
Μουσεία Ηπείρου
| Μουσείο / Μνημείο | Νομός | Σύνολο Επισκεπτών |
| Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων | Ιωαννίνων | 41.009 |
| Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων | Ιωαννίνων | 14.704 |
| Μουσείο Νικόπολης | Πρέβεζας | 13.460 |
| Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας | Θεσπρωτίας | 4.962 |
| Ναός Παρηγορήτισσας | Άρτας | 5.102 |
| Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας | Άρτας | 3.613 |





